مرحل
الاردنيين المسجلين مدنياً حسب الفئات العمرية...
الاردنيين المسجلين مدنياً حسب الفئات العمرية والجنس لعام 2020
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف باللغة الإنجليزية |
---|---|---|---|
الفئة العمرية | text | ||
ذكور | text | ||
اناث | text | ||
المجموع | text | ||
نسبة الجنس | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم إنشاؤها | 31 ديسمبر 2020 |
تنسيق | application/vnd.ms-excel |
الرخص | الرخصة الأردنية |
Ckan url | http://193.188.74.138 |
مخزن البيانات مفعل | نعم |
مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | نعم |
الوصف باللغة العربية | الاردنيين المسجلين مدنياً حسب الفئات العمرية والجنس لعام 2020 |
الوصف المعروض | الاردنيين المسجلين مدنياً حسب الفئات العمرية والجنس لعام 2020 |
الاسم المعروض | الاردنيين المسجلين مدنياً حسب الفئات العمرية والجنس لعام 2020 |
عدد التحميل | 46 |
يحتوي على عروض | نعم |
المعرّف | 3603eec1-b739-43d7-8f4d-91d7fc1429c6 |
تجاهل البصمة (hash) | نعم |
مرحل | نعم |
نوع الملف (MIME) | application/vnd.ms-excel |
الاسم بالعربية | الاردنيين المسجلين مدنياً حسب الفئات العمرية والجنس لعام 2020 |
الرابط الأصلي | http://193.188.74.138/dataset/MIGRATED-1062-2021/resource/3603eec1-b739-43d7-8f4d-91d7fc1429c6/download/-2020.xls |
معرف الحزمة | MIGRATED-1062-2021 |
الموضع | 0 |
معرّف المورد | 3603eec1-b739-43d7-8f4d-91d7fc1429c6 |
تعيين نوع الرابط | لا |
حجم | 26 كيلوبايت |
الحالة | فعال |
تم إنشاء المهمة | 2025-03-17 13:07:48.775488 |
نوع الرابط | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
تم التحقق: 13 يناير 2025