مرحل
كميات المياه المستغلة للاغراض المختلفة للعامين...
كميات المياه المستغلة للاغراض المختلفة للعامين 2018 و2019 بالمليون متر مكعب م م3
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف باللغة الإنجليزية |
---|---|---|---|
ÇáÃÛÑÇÖ | text | ||
ÇáÓäÜÜÜÉ | text | ||
ÇáÝÇÑÞ | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم إنشاؤها | 31 ديسمبر 2018 |
تنسيق | text/csv |
الرخص | الرخصة الأردنية |
مخزن البيانات مفعل | نعم |
مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | لا |
الوصف باللغة العربية | كميات المياه المستغلة للاغراض المختلفة للعامين 2018 و2019 بالمليون متر مكعب م م3 |
الوصف المعروض | كميات المياه المستغلة للاغراض المختلفة للعامين 2018 و2019 بالمليون متر مكعب م م3 |
الاسم المعروض | كميات المياه المستغلة للاغراض المختلفة للعامين 2018 و2019 بالمليون متر مكعب م م3 |
عدد التحميل | 44 |
يحتوي على عروض | نعم |
المعرّف | f99cf8ac-6355-4307-bc0b-4a0807ad0ead |
مرحل | نعم |
نوع الملف (MIME) | text/csv |
الاسم بالعربية | كميات المياه المستغلة للاغراض المختلفة للعامين 2018 و2019 بالمليون متر مكعب م م3 |
معرف الحزمة | MIGRATED-688-2019 |
الموضع | 0 |
حجم | 637 بايت |
الحالة | فعال |
نوع الرابط | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025