مرحل
إحصائية طرق الشراء لعام 2021
إحصائية طرق الشراء لعام 2021
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف |
---|---|---|---|
ãäÇÞÕÉ ÚÇãÉ | text | ||
ãäÇÞÕÉ ãÍÏæÏÉ (ÇÓÊÏÑÇÌ) | text | ||
ãÕÏÑ æÇÍÏ | text | ||
ÚØÇÁ Úáì ãÑÍáÊíä | text | ||
ÇáãÌãæÚ | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم انشائها | 30 نوفمبر 2021 |
تنسيق | text/csv |
الرخص | فتح الرخصة الأردنية |
created | قبل 3 سنوات |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | False |
description arabic | إحصائية طرق الشراء لعام 2021 |
display description | إحصائية طرق الشراء لعام 2021 |
display name | إحصائية طرق الشراء لعام 2021 |
download count | 22 |
format | CSV |
has views | True |
id | e9373f5c-67ad-47cd-ba5f-49184f931a86 |
last modified | قبل 4 أشهر |
metadata modified | قبل 4 أشهر |
migrated | True |
mimetype | text/csv |
name arabic | إحصائية طرق الشراء لعام 2021 |
package id | MIGRATED-1215-2021 |
position | 0 |
size | 529 بايت |
state | active |
url type | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025