مرحل
الشركات التي تمت تصفيتها خلال عام 2020
الشركات التي تمت تصفيتها خلال عام 2020
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف |
---|---|---|---|
اسم الشركة | text | ||
رأس المال/دينار | text | ||
نوع التصفية | text | ||
تاريخ التصفية | text | ||
اسم المصفي | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم انشائها | 30 نوفمبر 2021 |
تنسيق | application/vnd.ms-excel |
الرخص | فتح الرخصة الأردنية |
ckan url | http://193.188.74.138 |
created | قبل 3 سنوات |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | True |
description arabic | الشركات التي تمت تصفيتها خلال عام 2020 |
display description | الشركات التي تمت تصفيتها خلال عام 2020 |
display name | الشركات التي تمت تصفيتها خلال عام 2020 |
download count | 34 |
format | XLS |
has views | True |
id | 114a508b-f000-47a3-806f-aeac0e815d27 |
ignore hash | True |
last modified | قبل 4 أشهر |
metadata modified | قبل 4 أشهر |
migrated | True |
mimetype | application/vnd.ms-excel |
name arabic | الشركات التي تمت تصفيتها خلال عام 2020 |
original url | http://193.188.74.138/dataset/MIGRATED-1322-2021/resource/114a508b-f000-47a3-806f-aeac0e815d27/download/-2020.xls |
package id | MIGRATED-1322-2021 |
position | 0 |
resource id | 114a508b-f000-47a3-806f-aeac0e815d27 |
set url type | False |
size | 24.5 كيلوبايت |
state | active |
task created | 2025-03-17 13:07:44.798441 |
url type | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
تم التحقق: 13 يناير 2025