مرحل
الشركات التي تم تصفيتها خلال عام 2022
الشركات التي تم تصفيتها خلال عام 2022
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف |
---|---|---|---|
اسم الشركة | text | ||
رأس المال/دينار | text | ||
نوع التصفية | text | ||
تاريخ التصفية | text | ||
اسم المصفي | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم انشائها | 31 ديسمبر 2022 |
تنسيق | application/vnd.ms-excel |
الرخص | فتح الرخصة الأردنية |
ckan url | http://193.188.74.138 |
created | قبل سنتين |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | True |
description arabic | الشركات التي تم تصفيتها خلال عام 2022 |
display description | الشركات التي تم تصفيتها خلال عام 2022 |
display name | الشركات التي تم تصفيتها خلال عام 2022 |
download count | 83 |
format | XLS |
has views | True |
id | 2daa5250-e82b-4524-9f6e-5db43b41d32f |
ignore hash | True |
last modified | قبل 4 أشهر |
metadata modified | قبل 4 أشهر |
migrated | True |
mimetype | application/vnd.ms-excel |
name arabic | الشركات التي تم تصفيتها خلال عام 2022 |
original url | http://193.188.74.138/dataset/MIGRATED-1322-2023/resource/2daa5250-e82b-4524-9f6e-5db43b41d32f/download/-2022.xls |
package id | MIGRATED-1322-2023 |
position | 0 |
resource id | 2daa5250-e82b-4524-9f6e-5db43b41d32f |
set url type | False |
size | 30.5 كيلوبايت |
state | active |
task created | 2025-03-17 16:22:28.183928 |
url type | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
تم التحقق: 13 يناير 2025