مرحل
إجراءات التشغيل المعيارية الموفرة للطاقة محطة رفع زي 5 [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | 230214 SOP Zai ps5 PPU |
العنوان باللغة العربية | إجراءات التشغيل المعيارية الموفرة للطاقة محطة رفع زي 5 |
الوصف باللغة الإنجليزية | SOP'S Zai ps 5 |
الوصف باللغة العربية | إجراءات التشغيل المعيارية الموفرة للطاقة لمحطة رفع زي 5 |
اسم المعرف النصي | 230214-sop-zai-ps5-ppu-3414-2023 |
جهة حكومية | شركة مياه الاردن/مياهنا |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 7 |
التحميلات | 13 |
قطاعات البيانات |
البيئة والطقس
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
energy
miyahuna water |
كلمات مفتاحية |
الطاقة
مياه مياهنا |
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:39 (UTC) |
تم إنشاؤها | نوفمبر 28, 2024, 04:20 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |