مرحل
كمية المصوغات الثمينة المفحوصة و أو المدموغة بوحدة كغ [2023]
Metadata
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Amount of precious metals that have been tested and or stamped unit Kg |
العنوان باللغة العربية | كمية المصوغات الثمينة المفحوصة و أو المدموغة بوحدة كغ |
الوصف باللغة الإنجليزية | Amount of locally produced / imported Precious metals that have been tested and /or stamped (unit: Kg) |
الوصف باللغة العربية | كمية المصوغات الثمينة المفحوصة و/أو المدموغة بوحدة ( كغ) |
Slug Name | amount-of-precious-metals-that-have-been-tested-and-or-stamped-unit-kg-393-2023 |
جهة حكومية | مؤسسة المواصفات و المقاييس الأردنية |
عدد الموارد | 2 |
Views Count | 4 |
Data Sectors |
الاقتصاد والأعمال
|
English keywords (tags) |
Jewelry - Precious metal - Stamping - Gold -Silver
|
Arabic keywords (tags) |
مصوغات - معادن ثمينة - دمغ - الذهب - الفضة
|
الدولة | فعال |
خاصة | خطأ |
آخر تحديث | يوليو 16, 2025, 10:28 (UTC) |
تم الإنشاء | فبراير 25, 2020, 08:39 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |