Migrated
استثمارات المباني والاراضي [2022]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
Title English | Building and land investments |
Title Arabic | استثمارات المباني والاراضي |
Description English | The Corporation’s investment in the lands that were purchased as inventory and sold, the Corporation’s investment balances in buildings and the proceeds of its rentals |
Description Arabic | استثمار المؤسسة في الاراضي التي تم شراؤها كمخزون و بيعها , وارصدة استثمارات المؤسسة في المباني و عوائد ايجاراته |
Slug Name | building-and-land-investments-1023-2022 |
Government Entity | مؤسسة تنمية أموال الأيتام |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Investment
building buildings development institution land money orphans real estate |
Keyword Tags Arabic |
اراضي
ارض استثمار اموال ايتام تنمية عقار مؤسسة مباني مبنى يتيم |
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:26 (UTC) |
أنشئت | سبتمبر 27, 2021, 10:41 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |