مرحل
البضائع المحملة من الميناء وكميات الفوسفات المصدرة والمفرغة في المستودعات خلال الأشهر المدرجة أدناه [2021]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Cargoes loaded from the port and quantities of phosphates exported and discharged |
العنوان باللغة العربية | البضائع المحملة من الميناء وكميات الفوسفات المصدرة والمفرغة في المستودعات خلال الأشهر المدرجة أدناه |
الوصف باللغة الإنجليزية | Cargoes loaded from the port and quantities of phosphates exported and discharged into warehouses during the below listed months of 20212020 |
الوصف باللغة العربية | البضائع المحملة من الميناء وكميات الفوسفات المصدرة والمفرغة في المستودعات خلال الأشهر المدرجة أدناه من عامي 20212020 |
اسم المعرف النصي | cargoes-loaded-from-the-port-and-quantities-of-phosphates-exported-and-discharged-823-2021 |
جهة حكومية | شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ |
المصادر | 8 |
المشاهدات | 4 |
التنزيلات | 13 |
قطاعات البيانات |
Transportation
|
الحالة | فعال |
خاص | خطأ |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:55 (UTC) |
تم انشائها | مايو 10, 2021, 15:04 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2021 |