مرحل
الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها من خلال رسملة الأرباح أو الاحتياطيات خلال عام 2019 [2021]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Companies that raised their capital through capitalization of reserves and retained earnings in 2019 |
العنوان باللغة العربية | الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها من خلال رسملة الأرباح أو الاحتياطيات خلال عام 2019 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Companies that raised their capital through capitalization of reserves and retained earnings in 2019 as well as Company name, capitalization , number of shares registered , value of shares covered |
الوصف باللغة العربية | تحتوي هذه المجموعة على قائمة بأسماء الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها من خلال رسملة الأرباح أو الاحتياطيات خلال عام 2019 بالإضافة الى الشركة وبند الرسملة وعدد الأسهم المسجلة وقيمة الأسهم المغطاة |
اسم المعرف النصي | companies-that-raised-their-capital-through-capitalization-of-reserves-and-retained-earnin-427-2021 |
جهة حكومية | هيئة الأوراق المالية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
التنزيلات | 3 |
قطاعات البيانات |
Economy and business
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Capitalization of reserves and retained earnings/ Capital raise
|
كلمات مفتاحية |
رسملة أرباح واحتياطيات
زيادة رأس مال |
الحالة | فعال |
خاص | خطأ |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:57 (UTC) |
تم انشائها | يونيو 22, 2020, 05:28 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2021 |