Migrated
الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها من خلال رسملة الأرباح أو الاحتياطيات خلال عام 2019 [2021]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
Title English | Companies that raised their capital through capitalization of reserves and retained earnings in 2019 |
Title Arabic | الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها من خلال رسملة الأرباح أو الاحتياطيات خلال عام 2019 |
Description English | Companies that raised their capital through capitalization of reserves and retained earnings in 2019 as well as Company name, capitalization , number of shares registered , value of shares covered |
Description Arabic | تحتوي هذه المجموعة على قائمة بأسماء الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها من خلال رسملة الأرباح أو الاحتياطيات خلال عام 2019 بالإضافة الى الشركة وبند الرسملة وعدد الأسهم المسجلة وقيمة الأسهم المغطاة |
Slug Name | companies-that-raised-their-capital-through-capitalization-of-reserves-and-retained-earnin-427-2021 |
Government Entity | هيئة الأوراق المالية |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Capitalization of reserves and retained earnings/ Capital raise
|
Keyword Tags Arabic |
رسملة أرباح واحتياطيات
زيادة رأس مال |
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:57 (UTC) |
أنشئت | يونيو 22, 2020, 05:28 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |