مرحل
الشكاوى والاستفسارات [2024]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | complaints and inquiries |
العنوان باللغة العربية | الشكاوى والاستفسارات |
الوصف باللغة الإنجليزية | A report that includes the annual statistics of complaints, inquiries, suggestions, praise and news information |
الوصف باللغة العربية | تقرير يتضمن الإحصائية السنوية للشكاوى والاستفسارات والاقتراحات والثناء والبلاغات من متلقي الخدمة |
اسم المعرف النصي | complaints-and-inquiries-2697-2024 |
جهة حكومية | الجمارك الأردنية |
المصادر | 2 |
المشاهدات | 5 |
قطاعات البيانات |
الحكومة والقطاع العام
|
الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
inquiries
report suggestions |
الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
الإحصائية
الاستفسارات الاقتراحات تقرير |
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | 16 July 2025, 10:33 |
تم إنشاؤها | 23 August 2023, 06:59 |
سنة مجموعة البيانات | 2024 |