مرحل
توزيع الحاصلات الجمركية حسب المراكز الجمركية [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Customs revenues as per each Customs House |
العنوان باللغة العربية | توزيع الحاصلات الجمركية حسب المراكز الجمركية |
الوصف باللغة الإنجليزية | illustrates distribution of Customs revenues as per each Customs House |
الوصف باللغة العربية | تقرير يتضمن الحاصلات الجمركية خلال فترة معنية موزعة حسب المراكز الجمركية، حيث يتضمن القيمة (مليون دينار) والنسبة المئوية لكل مركز من مجموع الحاصلات الجمركية لسنتتين متتاليتين. |
اسم المعرف النصي | customs-revenues-as-per-each-customs-house-2322-2023 |
جهة حكومية | الجمارك الأردنية |
المصادر | 5 |
المشاهدات | 2 |
التحميلات | 17 |
قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
House
report revenues |
كلمات مفتاحية |
الحاصلات
تقرير |
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:21 (UTC) |
تم إنشاؤها | مايو 21, 2023, 04:50 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |