مرحل
النشرة اليومية لأسعار الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Daily bulletin of interest rates on deposits in foreign currencies |
العنوان باللغة العربية | النشرة اليومية لأسعار الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية |
الوصف باللغة الإنجليزية | Interest rates on deposits in the following foreign currencies: the US dollar, the euro, the British pound and the Swiss franc, for the following periods: 1 month, 3 months, 6 months and 12 months. |
الوصف باللغة العربية | أسعار الفوائد المعروضة على الودائع بالعملات الأجنبية التالية: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، للفترات التالية: شهر ،3 أشهر، 6 أشهر و12 شهر. |
اسم المعرف النصي | daily-bulletin-of-interest-rates-on-deposits-in-foreign-currencies-454-2022 |
جهة حكومية | البنك المركزي الأردني |
المصادر | 133 |
المشاهدات | 3 |
التنزيلات | 356 |
قطاعات البيانات |
Economy and business
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Daily bulletin of interest rates on deposits in foreign currencies
|
الوسوم باللغة العربية |
النشرة اليومية لأسعار الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:16 (UTC) |
تم انشائها | يونيو 23, 2020, 12:52 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |