مرحل
إنتاج الطاقة الكهربائية والحمل الأقصى 2023 [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Electricity generation and peak load 2023 |
العنوان باللغة العربية | إنتاج الطاقة الكهربائية والحمل الأقصى 2023 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Electricity generation and peak load 2023 |
الوصف باللغة العربية | إنتاج الطاقة الكهربائية والحمل الأقصى 2023 |
اسم المعرف النصي | electricity-generation-and-peak-load-2023-3538-2023 |
جهة حكومية | وزارة الطاقة والثروة المعدنية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
التنزيلات | 1 |
قطاعات البيانات |
Energy
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Electricity generation and peak load 2023
|
كلمات مفتاحية |
إنتاج الطاقة الكهربائية والحمل الأقصى 2023
|
الحالة | فعال |
خاص | خطأ |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:45 (UTC) |
تم انشائها | ديسمبر 19, 2024, 07:59 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |