مرحل
نظام التذاكر الالكتروني تقرير التذاكر حسب التاريخ والنوع [2021]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Electronic ticketing system Report tickets by date and type |
العنوان باللغة العربية | نظام التذاكر الالكتروني تقرير التذاكر حسب التاريخ والنوع |
الوصف باللغة الإنجليزية | Ticket report by date and type |
الوصف باللغة العربية | تقرير التذاكر حسب التاريخ والنوع |
اسم المعرف النصي | electronic-ticketing-system-report-tickets-by-date-and-type-874-2021 |
جهة حكومية | سلطة اقليم البترا التنموي السياحي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 3 |
التحميلات | 1 |
قطاعات البيانات |
السياحة والآثار
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
From date
ticket type to date |
كلمات مفتاحية |
الى تاريخ
من تاريخ نوع التذكرة |
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:53 (UTC) |
تم إنشاؤها | مايو 30, 2021, 09:03 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2021 |