مرحل
موظفي صندوق التنمية والتشغيل [2020]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | employee count of development and employment fund |
العنوان باللغة العربية | موظفي صندوق التنمية والتشغيل |
الوصف باللغة الإنجليزية | A group showing the number of employees in the head office and branches |
الوصف باللغة العربية | مجموعة تبين أعداد الموظفين في المركز الرئيسي والفروع |
اسم المعرف النصي | employee-count-of-development-and-employment-fund-543-2020 |
جهة حكومية | صندوق التنمية والتشغيل |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 4 |
التحميلات | 8 |
قطاعات البيانات |
الحكومة والقطاع العام
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Employees / staff
|
كلمات مفتاحية |
موظفين/ كادر
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:21 (UTC) |
تم إنشاؤها | سبتمبر 14, 2020, 08:36 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2020 |