مرحل
مجموعة بيانات مديرية الطاقة و المياه [2024]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Energy and Water Directorate data set |
العنوان باللغة العربية | مجموعة بيانات مديرية الطاقة و المياه |
الوصف باللغة الإنجليزية | Energy and Water Directorate data set |
الوصف باللغة العربية | مجموعة بيانات مديرية الطاقة و المياه |
اسم المعرف النصي | energy-and-water-directorate-data-set-3038-2024 |
جهة حكومية | وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية |
المصادر | 4 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 11 |
قطاعات البيانات |
Energy
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Energy and Water Directorate data set
|
الوسوم باللغة العربية |
مجموعة بيانات مديرية الطاقة و المياه
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:14 (UTC) |
تم انشائها | مارس 23, 2024, 11:35 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2024 |