مرحل
كميات الطاقة المستهلكة [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Energy Consumption |
العنوان باللغة العربية | كميات الطاقة المستهلكة |
الوصف باللغة الإنجليزية | Amount of energy consumed |
الوصف باللغة العربية | كميات الطاقة التي تم استهلاكها |
اسم المعرف النصي | energy-consumption-2827-2023 |
جهة حكومية | شركة مياه الاردن/مياهنا |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 4 |
التنزيلات | 2 |
قطاعات البيانات |
Environment and Weather
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
energy
miyahuna water |
الوسوم باللغة العربية |
الطاقة
مياه مياهنا |
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:39 (UTC) |
تم انشائها | أكتوبر 11, 2023, 10:13 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |