مرحل
الصادرات حسب فصول التعريفة الجمركية [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Exports according to the chapters in Tariff schedule |
العنوان باللغة العربية | الصادرات حسب فصول التعريفة الجمركية |
الوصف باللغة الإنجليزية | Exports according to the chapters in Tariff schedule |
الوصف باللغة العربية | الصادرات حسب الفصول في جداول التعريفة الجمركية، حيث تتضمن رقم الفصل ووصفه والقيمة (مليون دينار) لسنتين متتاليتين. |
اسم المعرف النصي | exports-according-to-the-chapters-in-tariff-schedule-2358-2023 |
جهة حكومية | الجمارك الأردنية |
المصادر | 5 |
المشاهدات | 10 |
التحميلات | 39 |
قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Exports
chapters report schedule |
كلمات مفتاحية |
التعريفة
الصادرات فصول |
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | مايو 14, 2025, 21:26 (UTC) |
تم إنشاؤها | مايو 23, 2023, 04:16 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |