مرحل
الصادرات حسب فصول التعريفة الجمركية لعام 2019 [2019]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Exports according to the tariff chapters for 2019 |
العنوان باللغة العربية | الصادرات حسب فصول التعريفة الجمركية لعام 2019 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Exports according to the tariff chapters for 2019 |
الوصف باللغة العربية | الصادرات حسب فصول التعريفة الجمركية لعام 2019 |
اسم المعرف النصي | exports-according-to-the-tariff-chapters-for-2019-382-2019 |
جهة حكومية | الجمارك الأردنية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 4 |
التحميلات | 6 |
قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Exports according to the tariff chapters for 2019
|
كلمات مفتاحية |
الصادرات حسب فصول التعريفة الجمركية لعام 2019
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:15 (UTC) |
تم إنشاؤها | فبراير 23, 2020, 08:06 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2019 |