مرحل
المستوردات حسب فصول التعريفة الجمركية [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | imports according to the chapters in the Tariff schedule |
العنوان باللغة العربية | المستوردات حسب فصول التعريفة الجمركية |
الوصف باللغة الإنجليزية | imports according to the chapters in the Tariff schedule |
الوصف باللغة العربية | المستوردات حسب الفصول في جداول التعريفة الجمركية، حيث تتضمن رقم الفصل ووصفه والقيمة (مليون دينار) لسنتين متتاليتين. |
اسم المعرف النصي | imports-according-to-the-chapters-in-the-tariff-schedule-2332-2023 |
جهة حكومية | الجمارك الأردنية |
المصادر | 6 |
المشاهدات | 2 |
التنزيلات | 11 |
قطاعات البيانات |
Economy and business
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Tariff
chapters imports report |
الوسوم باللغة العربية |
التعريفة
تقرير فصول |
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:21 (UTC) |
تم انشائها | مايو 21, 2023, 05:11 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |