مرحل
المستوردات حسب فصول التعريفة الجمركية لعام 2019 [2019]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Imports according to the tariff chapters for 2019 |
العنوان باللغة العربية | المستوردات حسب فصول التعريفة الجمركية لعام 2019 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Imports according to the tariff chapters for 2019 |
الوصف باللغة العربية | المستوردات حسب فصول التعريفة الجمركية لعام 2019 |
اسم المعرف النصي | imports-according-to-the-tariff-chapters-for-2019-386-2019 |
جهة حكومية | الجمارك الأردنية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 3 |
التحميلات | 3 |
قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Imports according to the tariff chapters for 2019
|
كلمات مفتاحية |
المستوردات حسب فصول التعريفة الجمركية لعام 2019
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:15 (UTC) |
تم إنشاؤها | فبراير 23, 2020, 08:27 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2019 |