مرحل
التفتيش على المصاعد [2019]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Inspection of Elevators |
العنوان باللغة العربية | التفتيش على المصاعد |
الوصف باللغة الإنجليزية | (Numbers of elevators that have been inspected (initially and finally |
الوصف باللغة العربية | أعداد المصاعد التي تم التفتيش عليها مبدئياً ونهائياً |
اسم المعرف النصي | inspection-of-elevators-404-2019 |
جهة حكومية | مؤسسة المواصفات و المقاييس الأردنية |
المصادر | 2 |
المشاهدات | 3 |
التحميلات | 122 |
قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
elevators
|
كلمات مفتاحية |
مصاعد
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:20 (UTC) |
تم إنشاؤها | مارس 2, 2020, 11:42 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2019 |