مرحل
الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2022 [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Installed capacity from renewable energy projects 2022 |
العنوان باللغة العربية | الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2022 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Installed capacity from renewable energy projects 2022 |
الوصف باللغة العربية | الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2022 |
اسم المعرف النصي | installed-capacity-from-renewable-energy-projects-2022-1915-2022 |
جهة حكومية | وزارة الطاقة والثروة المعدنية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 29 |
قطاعات البيانات |
Energy
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Installed capacity from renewable energy projects 2022
|
الوسوم باللغة العربية |
الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2022
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:29 (UTC) |
تم انشائها | أبريل 12, 2023, 10:00 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |