مرحل
الإستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2022 [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Installed capacity of renewable energy projects 2022 |
العنوان باللغة العربية | الإستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2022 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Installed capacity of renewable energy projects 2022 |
الوصف باللغة العربية | الإستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2022 |
اسم المعرف النصي | installed-capacity-of-renewable-energy-projects-2022-2999-2022 |
جهة حكومية | وزارة الطاقة والثروة المعدنية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 6 |
التحميلات | 13 |
قطاعات البيانات |
الطاقة
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Installed capacity of renewable energy projects 2022
|
كلمات مفتاحية |
الإستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2022
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:11 (UTC) |
تم إنشاؤها | فبراير 18, 2024, 08:40 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |