مرحل
نشرة الزيادة على الفاتورة الشهرية [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Monthly Bill Increase Leaflet |
العنوان باللغة العربية | نشرة الزيادة على الفاتورة الشهرية |
الوصف باللغة الإنجليزية | A brochure to inform subscribers about the monthly change in water bills value |
الوصف باللغة العربية | نشرة لتعريف المشتركين بالتغيير الشهري على فواتير المياه حسب الشريحة |
اسم المعرف النصي | monthly-bill-increase-leaflet-3575-2023 |
جهة حكومية | شركة مياه الاردن/مياهنا |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 3 |
قطاعات البيانات |
Environment and Weather
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
awareness
miyahuna water |
الوسوم باللغة العربية |
توعية
مياه مياهنا |
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:46 (UTC) |
تم انشائها | ديسمبر 23, 2024, 09:40 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |