مرحل
الاسر المنتفعة من المساعدات العينية M012024 [2024]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | National Aid Fund InKind Servcies M012024 |
العنوان باللغة العربية | الاسر المنتفعة من المساعدات العينية M012024 |
الوصف باللغة الإنجليزية | National Aid Fund InKind Servcies M012024 Number of Beneficiaries |
الوصف باللغة العربية | صندوق المعونة الوطنية ، المساعدات العينية ، M012024، اعداد المنتفعين الاسر المنتفعة من المساعدات العينية M012024 |
اسم المعرف النصي | national-aid-fund-inkind-servcies-m012024-3009-2024 |
جهة حكومية | صندوق المعونة الوطنية |
المصادر | 2 |
التنزيلات | 2 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
InKind Services
M012024 National Aid Fund Number of Beneficiaries |
الوسوم باللغة العربية |
M012024
اعداد المنتفعين المساعدات العينية صندوق المعونة الوطنية |
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:12 (UTC) |
تم انشائها | فبراير 26, 2024, 08:23 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2024 |