Migrated
الشركات حديثة التأسيس والمتحولة [2023]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Newly established and transformed companies |
العنوان باللغة العربية | الشركات حديثة التأسيس والمتحولة |
الوصف باللغة الإنجليزية | Newly established and transformed companies Company name / status of establishment or transformation / number of registered shares issue price/ value of registered shares/ number of shares covered/ value of shares covered |
الوصف باللغة العربية | تحتوي هذه المجموعة على قائمة الشركات حديثة التأسيس والمتحولة اسم الشركة/صفة التأسيس أو التحول/ عدد الأسهم المسجلة/ سعر الإصدار/ قيمة الأسهم المسجلة/ عدد الأسهم المغطاة/ قيمة الأسهم المغطاة |
Slug Name | newly-established-and-transformed-companies-430-2023 |
Government Entity | هيئة الأوراق المالية |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 45 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Newly established company/ Transformed company
|
Keyword Tags Arabic |
شركة حديثة التأسيس/ شركة متحولة
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:32 (UTC) |
أنشئت | يونيو 22, 2020, 05:49 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |