مرحل
عدد الطلبات حسب سنة التخرج و المؤهل و الجنس و المعينين و المستنكفين خلال عام 2019 [2019]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | no of applications according of year of graduation and qualification and sex and hiring |
العنوان باللغة العربية | عدد الطلبات حسب سنة التخرج و المؤهل و الجنس و المعينين و المستنكفين خلال عام 2019 |
الوصف باللغة الإنجليزية | no of applications according of year of graduation and qualification and sex and hiring and disapproved |
الوصف باللغة العربية | عدد الطلبات حسب سنة التخرج و المؤهل و الجنس و المعينين و المستنكفين خلال عام 2019 |
اسم المعرف النصي | no-of-applications-according-of-year-of-graduation-and-qualification-and-sex-and-hiring-1337-2019 |
جهة حكومية | ديوان الخدمة المدنية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 4 |
قطاعات البيانات |
الحكومة والقطاع العام
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | 16 July 2025, 09:05 |
تم إنشاؤها | 06 January 2022, 11:46 |
سنة مجموعة البيانات | 2019 |