مرحل
الاستطاعة الاسمية والتوليدية حسب التكنولجيات المستخدمة ونسب كل منها من الاستطاعه التوليدية الاجمالية [2019]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Nominal and generative capacity according to the technologies used and the proportions of each of th |
العنوان باللغة العربية | الاستطاعة الاسمية والتوليدية حسب التكنولجيات المستخدمة ونسب كل منها من الاستطاعه التوليدية الاجمالية |
الوصف باللغة الإنجليزية | Nominal capacity |
الوصف باللغة العربية | الاستطاعة الاسمية |
اسم المعرف النصي | nominal-and-generative-capacity-according-to-the-technologies-used-and-the-proportions-of--652-2019 |
جهة حكومية | هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 4 |
التحميلات | 16 |
قطاعات البيانات |
الطاقة
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:28 (UTC) |
تم إنشاؤها | يناير 31, 2021, 09:20 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2019 |