مرحل
الاستطاعة الاسمية والتوليدية حسب التكنولجيات المستخدمة ونسب كل منها من الاستطاعه التوليدية الاجمالية [2021]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Nominal and generative capacity according to the technologies used and the proportions of each of th |
العنوان باللغة العربية | الاستطاعة الاسمية والتوليدية حسب التكنولجيات المستخدمة ونسب كل منها من الاستطاعه التوليدية الاجمالية |
الوصف باللغة الإنجليزية | Nominal capacity |
الوصف باللغة العربية | الاستطاعة الاسمية |
اسم المعرف النصي | nominal-and-generative-capacity-according-to-the-technologies-used-and-the-proportions-of--652-2021 |
جهة حكومية | هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 3 |
التنزيلات | 5 |
قطاعات البيانات |
Energy
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:22 (UTC) |
تم انشائها | يناير 31, 2021, 09:20 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2021 |