مرحل
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of active compulsory insured persons by gender nationality and branch management |
العنوان باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of active compulsory insured persons by gender, nationality and branch management |
الوصف باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع |
اسم المعرف النصي | number-of-active-compulsory-insured-persons-by-gender-nationality-and-branch-management-2264-2022 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 3 |
التحميلات | 4 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Number of active compulsory insured persons by gender
nationality and branch management |
كلمات مفتاحية |
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:38 (UTC) |
تم إنشاؤها | مايو 16, 2023, 12:44 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |