مرحل
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of active compulsory insured persons by gender nationality and governorate |
العنوان باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of active compulsory insured persons by gender, nationality and governorate |
الوصف باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
اسم المعرف النصي | number-of-active-compulsory-insured-persons-by-gender-nationality-and-governorate-2265-2022 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 3 |
التحميلات | 7 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Number of active compulsory insured persons by gender
nationality and governorate |
كلمات مفتاحية |
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:38 (UTC) |
تم إنشاؤها | مايو 16, 2023, 12:46 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |