مرحل
أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس وفئة الأجر الشهرية [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of active insured persons who are voluntarily affiliated by gender and monthly wage category |
العنوان باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس وفئة الأجر الشهرية |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of active insured persons who are voluntarily affiliated by gender and monthly wage category |
الوصف باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس وفئة الأجر الشهرية |
اسم المعرف النصي | number-of-active-insured-persons-who-are-voluntarily-affiliated-by-gender-and-monthly-wage-2267-2022 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
التنزيلات | 2 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Number of active insured persons who are voluntarily affiliated by gender and monthly wage category
|
الوسوم باللغة العربية |
أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس وفئة الأجر الشهرية
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:38 (UTC) |
تم انشائها | مايو 16, 2023, 12:49 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |