مرحل
عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية [2021]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of bonds traded by economic sector and nationality classification and market value |
العنوان باللغة العربية | عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
الوصف باللغة الإنجليزية | This table shows the number of bonds traded by economic sector and nationality classification and market value |
الوصف باللغة العربية | هذا الجدول يبين عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
اسم المعرف النصي | number-of-bonds-traded-by-economic-sector-and-nationality-classification-and-market-value-1051-2021 |
جهة حكومية | هيئة الأوراق المالية/ مركز إيداع الأوراق المالية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 4 |
التحميلات | 61 |
قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:47 (UTC) |
تم إنشاؤها | أكتوبر 4, 2021, 12:16 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2021 |