مرحل
عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية [2024]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of bonds traded by economic sector and nationality classification and market value |
العنوان باللغة العربية | عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
الوصف باللغة الإنجليزية | This table shows the number of bonds traded by economic sector and nationality classification and market value |
الوصف باللغة العربية | هذا الجدول يبين عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
اسم المعرف النصي | number-of-bonds-traded-by-economic-sector-and-nationality-classification-and-market-value-3284-2024 |
جهة حكومية | هيئة الأوراق المالية/ مركز إيداع الأوراق المالية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 9 |
قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | 16 July 2025, 10:50 |
تم إنشاؤها | 11 September 2024, 10:30 |
سنة مجموعة البيانات | 2024 |