مرحل
عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية [2021]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of bonds traded by economic sector and nationality classification and market value |
العنوان باللغة العربية | عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
الوصف باللغة الإنجليزية | This group shows the analysis of electronic trading of bonds classified by sector according to the classification of nationality ie Jordanians & Arabs and Foreigners |
الوصف باللغة العربية | تبين هذه المجموعة تحليل التداول الإلكتروني للسندات مصنفة قطاعيا حسب تصنيف الجنسية (أردنيين، عرب، أجانب). |
اسم المعرف النصي | number-of-bonds-traded-by-economic-sector-and-nationality-classification-and-market-value-736-2021 |
جهة حكومية | هيئة الأوراق المالية/ مركز إيداع الأوراق المالية |
المصادر | 3 |
المشاهدات | 4 |
التحميلات | 232 |
قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:36 (UTC) |
تم إنشاؤها | أبريل 5, 2021, 19:10 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2021 |