مرحل
أعداد المنشآت المشمولة الفعالة حسب النشاط الاقتصادي [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of effective covered establishments by economic activity |
العنوان باللغة العربية | أعداد المنشآت المشمولة الفعالة حسب النشاط الاقتصادي |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of effective covered establishments by economic activity |
الوصف باللغة العربية | أعداد المنشآت المشمولة الفعالة حسب النشاط الاقتصادي |
اسم المعرف النصي | number-of-effective-covered-establishments-by-economic-activity-2261-2022 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 3 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Number of effective covered establishments by economic activity
|
كلمات مفتاحية |
أعداد المنشآت المشمولة الفعالة حسب النشاط الاقتصادي
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:38 (UTC) |
تم إنشاؤها | مايو 16, 2023, 12:40 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |