مرحل
اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية M03 2024 [2024]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from the NAF Monthly Financial Aid Program M03 2024 |
العنوان باللغة العربية | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية M03 2024 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from the NAF Monthly Financial Aid Program M03 2024 |
الوصف باللغة العربية | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية M03 2024 |
اسم المعرف النصي | number-of-household-benefiting-from-the-naf-monthly-financial-aid-program-m03-2024-3236-2024 |
جهة حكومية | صندوق المعونة الوطنية |
المصادر | 2 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 4 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
M03 2024
Monthly Financial Aid Program National Aid Fund Number of Beneficiaries |
الوسوم باللغة العربية |
M03 2023
اعداد المنتفعين برنامج المعونات المالية الشهرية صندوق المعونة الوطنية |
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:26 (UTC) |
تم انشائها | أغسطس 5, 2024, 05:31 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2024 |