مرحل
اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية M04 2024 [2024]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from the NAF Monthly Financial Aid Program M04 2024 |
العنوان باللغة العربية | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية M04 2024 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from the NAF Monthly Financial Aid Program M04 2024 |
الوصف باللغة العربية | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية M04 2024 |
اسم المعرف النصي | number-of-household-benefiting-from-the-naf-monthly-financial-aid-program-m04-2024-3241-2024 |
جهة حكومية | صندوق المعونة الوطنية |
المصادر | 2 |
المشاهدات | 3 |
التحميلات | 2 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
M04 2024
Monthly Financial Aid Program National Aid Fund Number of Beneficiaries |
كلمات مفتاحية |
M04 2023
اعداد المنتفعين برنامج المعونات المالية الشهرية صندوق المعونة الوطنية |
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:27 (UTC) |
تم إنشاؤها | أغسطس 5, 2024, 05:38 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2024 |