مرحل
اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات الموجهة 2019 [2019]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from the NAF Targeted Aid Program 2019 |
العنوان باللغة العربية | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات الموجهة 2019 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of NAF Beneficiaries From Targeted Aid (Urgent, Instant, Physical Rehabilitation, Extra, Winter ) Program , distribution by Program Type, Governate |
الوصف باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج المعونات الموجهة (الطارئة، الفورية، التأهيل الجسماني، الاضافية، الشتاء) وتوزيعها حسب فئات البرنامج، والمحافظات |
اسم المعرف النصي | number-of-household-benefiting-from-the-naf-targeted-aid-program-2019-2295-2019 |
جهة حكومية | صندوق المعونة الوطنية |
المصادر | 2 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 4 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
2019
National Aid Fund Number of Beneficiaries Targeted Program |
الوسوم باللغة العربية |
2019
اعداد المنتفعين برنامج المعونات الموجهة صندوق المعونة الوطنية |
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:39 (UTC) |
تم انشائها | مايو 20, 2023, 06:57 (UTC) |
مصدر | https://naf.gov.jo/AR/List/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1__%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9 |
سنة مجموعة البيانات | 2019 |