Migrated
اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات الموجهة 2019 [2019]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
Title English | Number of Household benefiting from the NAF Targeted Aid Program 2019 |
Title Arabic | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات الموجهة 2019 |
Description English | Number of NAF Beneficiaries From Targeted Aid (Urgent, Instant, Physical Rehabilitation, Extra, Winter ) Program , distribution by Program Type, Governate |
Description Arabic | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج المعونات الموجهة (الطارئة، الفورية، التأهيل الجسماني، الاضافية، الشتاء) وتوزيعها حسب فئات البرنامج، والمحافظات |
Slug Name | number-of-household-benefiting-from-the-naf-targeted-aid-program-2019-2295-2019 |
Government Entity | صندوق المعونة الوطنية |
Resources Count | 2 |
Total Downloads | 2 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
2019
National Aid Fund Number of Beneficiaries Targeted Program |
Keyword Tags Arabic |
2019
اعداد المنتفعين برنامج المعونات الموجهة صندوق المعونة الوطنية |
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:39 (UTC) |
أنشئت | مايو 20, 2023, 06:57 (UTC) |
المصدر | https://naf.gov.jo/AR/List/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1__%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9 |
Dataset Year | 2019 |