Migrated
اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات الموجهة M02 2024 [2024]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
Title English | Number of Household benefiting from the NAF Targeted Aid Program M02 2024 |
Title Arabic | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات الموجهة M02 2024 |
Description English | Number of Household benefiting from the NAF Targeted Aid Program M02 2024 |
Description Arabic | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات الموجهة M02 2024 |
Slug Name | number-of-household-benefiting-from-the-naf-targeted-aid-program-m02-2024-3234-2024 |
Government Entity | صندوق المعونة الوطنية |
Resources Count | 2 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
M02 2024
National Aid Fund Number of Beneficiaries Targeted Program |
Keyword Tags Arabic |
M02 2024
اعداد المنتفعين برنامج المعونات الموجهة صندوق المعونة الوطنية |
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:26 (UTC) |
أنشئت | أغسطس 5, 2024, 05:25 (UTC) |
Dataset Year | 2024 |