مرحل
اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد M04 2024 [2024]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from Unified Cash Support Program M04 2024 |
العنوان باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد M04 2024 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from Unified Cash Support Program M04 2024 |
الوصف باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد M04 2024 |
اسم المعرف النصي | number-of-household-benefiting-from-unified-cash-support-program-m04-2024-3242-2024 |
جهة حكومية | صندوق المعونة الوطنية |
المصادر | 2 |
التنزيلات | 4 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
M04 2024
National Aid Fund Number of Beneficiaries Unified Cash Support Program |
الوسوم باللغة العربية |
M04 2024
اعداد المنتفعين برنامج الدعم النقدي الموحد صندوق المعونة الوطنية |
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:27 (UTC) |
تم انشائها | أغسطس 5, 2024, 05:40 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2024 |