مرحل
اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد M09 2024 [2024]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from Unified Cash Support Program M09 2024 |
العنوان باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد M09 2024 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from Unified Cash Support Program M09 2024 |
الوصف باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد M09 2024 |
اسم المعرف النصي | number-of-household-benefiting-from-unified-cash-support-program-m09-2024-3379-2024 |
جهة حكومية | صندوق المعونة الوطنية |
المصادر | 2 |
المشاهدات | 2 |
التحميلات | 4 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
09 2024
National Aid Fund Number of Beneficiaries Unified Cash Support Program |
كلمات مفتاحية |
09 2024
اعداد المنتفعين برنامج الدعم النقدي الموحد صندوق المعونة الوطنية |
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:36 (UTC) |
تم إنشاؤها | نوفمبر 14, 2024, 13:33 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2024 |