مرحل
عدد القروض حسب الدنمات [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of loans according to dinams |
العنوان باللغة العربية | عدد القروض حسب الدنمات |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of loans according to dinams |
الوصف باللغة العربية | عدد القروض حسب الدنمات |
اسم المعرف النصي | number-of-loans-according-to-dinams-2811-2022 |
جهة حكومية | مؤسسة الإقراض الزراعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 6 |
التحميلات | 1 |
قطاعات البيانات |
الثروة الزراعية والموارد الطبيعية
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Number of loans according to dinams
|
كلمات مفتاحية |
عدد القروض حسب الدنمات
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:03 (UTC) |
تم إنشاؤها | أكتوبر 3, 2023, 05:47 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |