مرحل
عدد القروض حسب اجالها [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of loans according to their terms |
العنوان باللغة العربية | عدد القروض حسب اجالها |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of loans according to their terms |
الوصف باللغة العربية | عدد القروض حسب اجالها |
اسم المعرف النصي | number-of-loans-according-to-their-terms-2813-2022 |
جهة حكومية | مؤسسة الإقراض الزراعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 3 |
التنزيلات | 1 |
قطاعات البيانات |
Agricultural and Natural resources
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Number of loans according to their terms
|
الوسوم باللغة العربية |
عدد القروض حسب اجالها
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:03 (UTC) |
تم انشائها | أكتوبر 3, 2023, 05:50 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |