مرحل
عدد المؤسسات المسجلة في كل محافظة ل2021 حتى 2023 [2024]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of registered institutions in each governorate FROM 2021 TO 2023 |
العنوان باللغة العربية | عدد المؤسسات المسجلة في كل محافظة ل2021 حتى 2023 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of registered institutions in each governorate for 2021-2023 |
الوصف باللغة العربية | عدد المؤسسات المسجلة في كل محافظة ل2021 -2023 |
اسم المعرف النصي | number-of-registered-institutions-in-each-governorate-from-2021-to-2023-3309-2024 |
جهة حكومية | وزارة الصناعة والتجارة والتموين |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 2 |
قطاعات البيانات |
Economy and business
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Number of registered institutions in each governorate for 2021-2023
|
الوسوم باللغة العربية |
عدد المؤسسات المسجلة في كل محافظة ل2021 -2023
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:31 (UTC) |
تم انشائها | سبتمبر 30, 2024, 08:48 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2024 |