مرحل
عدد الأسهم المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية [2021]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of shares traded by economic sector and nationality classification and market value |
العنوان باللغة العربية | عدد الأسهم المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
الوصف باللغة الإنجليزية | This table shows the number of shares traded by economic sector and nationality classification and market value |
الوصف باللغة العربية | هذا الجدول يبين عدد الأسهم المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
اسم المعرف النصي | number-of-shares-traded-by-economic-sector-and-nationality-classification-and-market-value-1048-2021 |
جهة حكومية | هيئة الأوراق المالية/ مركز إيداع الأوراق المالية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 44 |
قطاعات البيانات |
Economy and business
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:47 (UTC) |
تم انشائها | أكتوبر 4, 2021, 12:03 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2021 |