Migrated
عدد الأسهم المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية [2021]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
Title English | Number of shares traded by economic sector and nationality classification and market value |
Title Arabic | عدد الأسهم المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
Description English | This group shows the analysis of electronic trading of shares classified by sector according to the classification of nationality ie Jordanians & Arabs and Foreigners |
Description Arabic | تبين هذه المجموعة تحليل التداول الإلكتروني للأسهم مصنفة قطاعيا حسب تصنيف الجنسية (أردنيين، عرب، أجانب). |
Slug Name | number-of-shares-traded-by-economic-sector-and-nationality-classification-and-market-value-713-2021 |
Government Entity | هيئة الأوراق المالية/ مركز إيداع الأوراق المالية |
Resources Count | 5 |
Total Downloads | 112 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:39 (UTC) |
أنشئت | مارس 30, 2021, 08:19 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |