مرحل
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Numbers of insured persons compulsory according to gender nationality and branch management |
العنوان باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع |
الوصف باللغة الإنجليزية | Numbers of insured persons compulsory, according to gender, nationality and branch management |
الوصف باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع |
اسم المعرف النصي | numbers-of-insured-persons-compulsory-according-to-gender-nationality-and-branch-managemen-277-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
التحميلات | 4 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Numbers of insured persons compulsory
according to gender nationality and branch management |
كلمات مفتاحية |
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:12 (UTC) |
تم إنشاؤها | يناير 6, 2020, 13:42 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |